| город Кура́хово | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| укр. Кура́хове | |||||||||||||||||
| Герб | |||||||||||||||||
| Статус: | город районного значения | ||||||||||||||||
| Страна: | Украина | ||||||||||||||||
| Область: | Донецкая область | ||||||||||||||||
| Район: | Марьинский район | ||||||||||||||||
| Прежние названия: | Кураховгрэ́с | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Дата основания: | 1936 | ||||||||||||||||
| Город с: | 1956 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Площадь: | 24 км² | ||||||||||||||||
| Геогр. координаты: | 48°38′ с. ш. 37°27′ в. д. / 48.633333° с. ш. 37.45° в. д. (G)48.633333, 37.45 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Название жителей: | кура́ховец, кураховча́нка | ||||||||||||||||
| Население | 20,7 тыс. чел. (2006) | ||||||||||||||||
| • Место по населению | 28-е в области, 203-е в стране | ||||||||||||||||
| • Плотность | 895 чел./км² | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Время: | UTC +2 поясн. / +3 летн. | ||||||||||||||||
| Телефонный код: | +380 6278 | ||||||||||||||||
| Почтовые индексы: | 85612—85614 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Городской голова: | Окунева Зоя Никитовна | ||||||||||||||||
| Адрес: | просп. К.Маркса, 4 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Кура́хово (укр. Кура́хове) — город районного значения в Марьинском районе Донецкой области Украины. Город расположен в западной части области на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра). Железнодорожная станция (Роя).
Население
21,479 тыс. жителей (2001), на начало 2004 года — 21,1 тыс. человек.
История
Основан в 1936 году как рабочий поселок в связи с сооружением государственной районной электростанции. Название получил от села Кураховки, поблизости от которого в 1936 году началось строительство ГРЭС. Первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию в июле 1941 года. Последний турбогенератор, предусмотренный проектом, пущен в 1952 году. В 1969—1975 годах станция была реконструирована. До 1943 года поселок именовался Кураховгрэсстрой, до 1956 года — Кураховгрэс. В 1956 году получил статус города с современным названием.
Экономика
Кураховская ТЭС. Кураховский механический завод (Котельно-механический завод), завод железобетонных изделий, консервный завод и другие. Более 50 % общего числа занятых в народном хозяйстве работают в промышленности.
Достопримечательности
Микрорайоны и части города
| Донецкая область | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Природа | |||||
| История | |||||
| Состав | |||||
| Население | |||||
| Экономика | |||||
| Экология | |||||
| Политика | |||||
| Культура | |||||
| У этой статьи нет иллюстраций. |
Текстовое содержимое доступно в соответствии с GNU Free Documentation License: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. Источник: Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE. Авторы: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=history